<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Krijgt Nederland het eerste Zonnebos ter Wereld ?</title>
	<atom:link href="http://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/klimaat/krijgt-nederland-het-eerste-zonnebos-ter-wereld.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/klimaat/krijgt-nederland-het-eerste-zonnebos-ter-wereld.html</link>
	<description>News, Agenda, Opinion, A Sustainable Worldwide Society</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 17:33:16 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: polderjongen</title>
		<link>http://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/klimaat/krijgt-nederland-het-eerste-zonnebos-ter-wereld.html/comment-page-1#comment-1970</link>
		<dc:creator>polderjongen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 00:05:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/?p=3710#comment-1970</guid>
		<description>Leuk. Maar doe mij maar gewoon maximale productie. Voor hetzelfde geld kun je vele malen meer zonnestroom bakken en er een echte energiecentrale van maken. Maar ja, we hebben helemaal geen feed-in systeem voor installaties &gt; 3,5 kWp, dat worden dus financiële drama&#039;s. Dus moeten we het met leuke showprojectjes doen.

Nogmaals, laat maar uitvoeren, maar het zal de zonnestroommarkt in Nederland nauwelijks vooruit helpen. Alleen een Duits EEG zal dat doen.

125 m2 en die artist impression rijmen totaal niet met elkaar. En al helemaal niet met de &quot;te verwachten&quot; productie. 2.000 huishoudens is met de vaak (onterecht) gehanteerde 3.500 kWh/jaar totaal wel 7 miljoen kWh/jaar. Dat zou bij gemiddeld 850 kWh/kWp neerkomen op plm. 8,2 MWp. Dat wordt lastig persen, in 125 m2...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk. Maar doe mij maar gewoon maximale productie. Voor hetzelfde geld kun je vele malen meer zonnestroom bakken en er een echte energiecentrale van maken. Maar ja, we hebben helemaal geen feed-in systeem voor installaties &gt; 3,5 kWp, dat worden dus financiële drama&#8217;s. Dus moeten we het met leuke showprojectjes doen.</p>
<p>Nogmaals, laat maar uitvoeren, maar het zal de zonnestroommarkt in Nederland nauwelijks vooruit helpen. Alleen een Duits EEG zal dat doen.</p>
<p>125 m2 en die artist impression rijmen totaal niet met elkaar. En al helemaal niet met de &#8220;te verwachten&#8221; productie. 2.000 huishoudens is met de vaak (onterecht) gehanteerde 3.500 kWh/jaar totaal wel 7 miljoen kWh/jaar. Dat zou bij gemiddeld 850 kWh/kWp neerkomen op plm. 8,2 MWp. Dat wordt lastig persen, in 125 m2&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: goaly</title>
		<link>http://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/klimaat/krijgt-nederland-het-eerste-zonnebos-ter-wereld.html/comment-page-1#comment-1955</link>
		<dc:creator>goaly</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 10:07:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/?p=3710#comment-1955</guid>
		<description>Ziet er mooi uit, lijkt goed idee maar is financieel niet haalbaar.
Reken maar eens globaal door.

vriendelijke groet

Han JidW</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ziet er mooi uit, lijkt goed idee maar is financieel niet haalbaar.<br />
Reken maar eens globaal door.</p>
<p>vriendelijke groet</p>
<p>Han JidW</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Erik van Erne</title>
		<link>http://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/klimaat/krijgt-nederland-het-eerste-zonnebos-ter-wereld.html/comment-page-1#comment-1953</link>
		<dc:creator>Erik van Erne</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 09:12:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/?p=3710#comment-1953</guid>
		<description>&lt;object width=&quot;425&quot; height=&quot;373&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/E34k2aXZe3k&amp;hl=nl&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;border=1&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/E34k2aXZe3k&amp;hl=nl&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;border=1&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; wmode=&quot;transparent&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;373&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="373"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/E34k2aXZe3k&#038;hl=nl&#038;rel=0&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6&#038;border=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/E34k2aXZe3k&#038;hl=nl&#038;rel=0&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="373"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
